<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Астрономический клуб В Санкт-Петербурге, телескопы Takahashi©.</title>
	<atom:link href="http://spaceglas.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spaceglas.ru</link>
	<description>Наблюдения за космосом в Петербурге</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 20:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Благодаря Европе астрономам удалось получить уникально четкие инфракрасные снимки</title>
		<link>http://spaceglas.ru/2011/blagodarya-evrope-astronomam-udalos-poluchit-unikalno-chetkie-infrakrasnye-snimki.html</link>
		<comments>http://spaceglas.ru/2011/blagodarya-evrope-astronomam-udalos-poluchit-unikalno-chetkie-infrakrasnye-snimki.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 20:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Астроклуб</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spaceglas.ru/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[В прошлом году астрономы стали свидетелями чего-то необычного, что случилось с Юпитером. Южный экваториальный пояс этой планеты пропал из виду. Проанализировав данную ситуацию, ученые сделали предположение, ... более полная информация...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spaceglas.ru/2011/blagodarya-evrope-astronomam-udalos-poluchit-unikalno-chetkie-infrakrasnye-snimki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БРАУЭР Дирк</title>
		<link>http://spaceglas.ru/2011/brauer-dirk.html</link>
		<comments>http://spaceglas.ru/2011/brauer-dirk.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Астроклуб</dc:creator>
				<category><![CDATA[Великие астрономы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spaceglas.ru/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[БРАУЭР Дирк (1. IX 1902 — 3. I 1966) — американский астроном, член Национальной АН (с 1951 г.), чл.-кор. Нидерландской АН. Род. в Роттердаме (Нидерланды). В ... более полная информация...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spaceglas.ru/2011/brauer-dirk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Радиолокационные исследования Меркурия</title>
		<link>http://spaceglas.ru/2011/radiolokatsionnyie-issledovaniya-merkuriya.html</link>
		<comments>http://spaceglas.ru/2011/radiolokatsionnyie-issledovaniya-merkuriya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 21:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Астроклуб</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[измерение]]></category>
		<category><![CDATA[космический]]></category>
		<category><![CDATA[радиолокационный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spaceglas.ru/2011/radiolokatsionnyie-issledovaniya-merkuriya.html</guid>
		<description><![CDATA[<img style="float: left; margin: 7px;" src="http://spaceglas.ru/images/671164.jpg" align="left" title="Радиолокационные исследования Меркурия" alt="Радиолокационные исследования Меркурия" width="274"/> Измерения радиоизлучения Меркурия в миллиметровом диапазоне показали, что радиояркостная температура диска планеты зависит не только от расстояния до Солнца и фазы освещения Солнцем, по и от долготы нейтрального меридиана. На планете были обнаружены жаркие, горячие и прохладные зоны]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spaceglas.ru/2011/radiolokatsionnyie-issledovaniya-merkuriya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

